<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Presentaciones.biz - Powerpoint, Keynote, Prezi y Video on demand</title>
	<link>http://www.presentaciones.biz</link>
	<description>Presentaciones profesionales de Keynote, Prezi, Video y Powerpoint on demand</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 09:00:48 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Videomarketing: cifras para el optimismo</title>
		<description><![CDATA[Crecer. Esa palabra que parece haber caído en el olvido -en ocasiones hasta en el descrédito, recupera su sentido más positivo cuando se trata de comunicación. La revolución multimedia que se vive en la red abre nuevas vías para la relación empresa &#8211; consumidor, alterando popularidades, ventas y liderazgos. El videomarketing tiene la palabra. Youtube [...]]]></description>
		<link>http://www.presentaciones.biz/videomarketing-cifras-para-el-optimismo/14/02/2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>9 claves para el éxito en videomarketing</title>
		<description><![CDATA[Hay muchas formas de considerar el éxito en la estrategia de videomarketing: liderar visualizaciones, captar el máximo de seguidores en el canal, buscar el impacto para conseguir viralidad, lograr la mayor transformación en ventas o acciones concretas&#8230; Contenido Deslumbrar o alumbrar Anticipación Naturalidad Liderazgo Brevedad El fondo El thumbnail Proveedores Escuchar Deslumbrar o alumbrar Muchas [...]]]></description>
		<link>http://www.presentaciones.biz/9-claves-para-el-exito-en-videomarketing/27/01/2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sacando más partido a las presentaciones</title>
		<description><![CDATA[¿Presentación realizada, presentación enterrada? ¡Ni mucho menos! Es práctica común publicar en la web las presentaciones ya ejecutadas como material informativo de la actividad de la empresa, sobre todo si se ha contratado un profesional y ofrecen, por tanto, una imagen impactante de la compañía, sus productos o sus servicios. Tutoriales, seminarios, resultados, procesos, sistemas… [...]]]></description>
		<link>http://www.presentaciones.biz/sacando-mas-partido-a-las-presentaciones/19/01/2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Informe Nielsen: Redes Sociales 2011</title>
		<description><![CDATA[View more presentations from Presentaciones_biz. Para ver el informe desde la propia página de Nielsen clicar aquí. &#160;]]></description>
		<link>http://www.presentaciones.biz/informe-nielsen-redes-sociales-2011/16/01/2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Videomarketing con dispositivos móviles</title>
		<description><![CDATA[Youtube es algo más que un buscador de vídeos. En poco tiempo se ha convertido en una red social por derecho propio, en almacén de un número creciente de videos de empresa, en canal de televisión particular, y en un elemento clave del videomarketing. Contenido Inmediatez Movilidad Calidad Directo Edición en terminal ¿Qué ofrecen los [...]]]></description>
		<link>http://www.presentaciones.biz/videomarketing-con-dispositivos-moviles/12/01/2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aplicaciones del videomarketing</title>
		<description><![CDATA[Internet ha supuesto la puerta de entrada a las pequeñas y medianas empresas al mundo audiovisual, hasta hace poco reservado a aquellas capaces de invertir en un plan de medios que incluyera Televisión. Incluso un número creciente de profesionales autónomos recurre actualmente al videomarketing como herramienta para promocionarse en la red. Contenido Entrevistas Testimoniales Reportajes [...]]]></description>
		<link>http://www.presentaciones.biz/aplicaciones-del-videomarketing/02/01/2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Territorio Youtube</title>
		<description><![CDATA[Youtube es algo más que un buscador de vídeos. En poco tiempo se ha convertido en una red social por derecho propio, en almacén de un número creciente de videos de empresa, en canal de televisión particular, y en un elemento clave del videomarketing. 9 aspectos de Youtube a tener en cuenta Youtube presenta amplias [...]]]></description>
		<link>http://www.presentaciones.biz/territorio-youtube/29/12/2011</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Me interesa el videomarketing?</title>
		<description><![CDATA[Hace unos pocos años a nadie se le hubiera ocurrido crear un canal de televisión para promocionar sus productos o servicios. A nivel de costes resultaba inalcanzable para la práctica totalidad de las empresas, que debían conformarse con la grabación de un spot publicitario lo más llamativo posible para diferenciarse, en sólo 20 segundos, entre [...]]]></description>
		<link>http://www.presentaciones.biz/%c2%bfme-interesa-el-videomarketing/21/12/2011</link>
			</item>
	<item>
		<title>Showreel 2011</title>
		<description><![CDATA[Este año hemos hecho mucho. El año que viene podemos hacer mucho más. Nuestros clientes, más que nunca, han valorado nuestro esfuerzo y las soluciones de presentaciones profesionales y videos que hemos creado para ellos. Nos sentimos orgullosos del camino recorrido y del éxito entre nuestros clientes. He aquí un sencillo resumen de lo que [...]]]></description>
		<link>http://www.presentaciones.biz/showreel-2011/20/12/2011</link>
			</item>
	<item>
		<title>Éxito de nuestra demo en Prezi</title>
		<description><![CDATA[Las mejores presentaciones de Prezi son de Prezintations.com Prezintations.com, nuestra rama de servicios de diseño de presentaciones dedicada a Prezi, ya huele el éxito. En la galería &#8220;Explore&#8221; de Prezi.com, apartado Diseño,  nos han publicado &#8220;Prez&#38;Pad&#8221;, una Prezi demo donde aplicamos técnicas avanzadas que van más allá de la herramienta. Más de 90.000 visitas, 780 [...]]]></description>
		<link>http://www.presentaciones.biz/exito-de-nuestra-demo-en-prezi/20/11/2011</link>
			</item>
</channel>
</rss>

